2026年Ver4.0
営業メンバー専用ポータル
直営粗利ポイント単価表
2026年版
「人生を切り開け!!」
圧倒的な成果で、最高の報酬を掴み取ろう。
【営業評価に関する注意事項】
各商材の粗利評価やインセンティブ基準は、実績や市場動向を見ながら定期的に見直しを実施いたします。
ショット商材
#Bridge Plus
直営| プラン | 営業粗利 |
|---|---|
| Aプラン 39,800円 | ¥392,000 |
| Bプラン 34,800円 | ¥320,000 |
| Cプラン 29,800円 | ¥248,000 |
| Dプラン 24,800円 | ¥176,000 |
| Eプラン 19,800円 | ¥90,000 |
| 初期費用 | 3万円超過分 |
SNSBridge (クレカ分割orクレカ、現金一括)
| プラン | 1年契約(×12ヶ月) | 2年契約(×24ヶ月) |
|---|---|---|
| 50,000円 | ¥504,000 | ¥1,008,000 |
| 45,000円 | ¥444,000 | ¥888,000 |
| 40,000円 | ¥384,000 | ¥768,000 |
| 35,000円 | ¥324,000 | ¥648,000 |
| 30,000円 | ¥264,000 | ¥528,000 |
| 25,000円 | ¥204,000 | ¥408,000 |
| 初期費用粗利 | 3.5万円超過分 | |
予約台帳
10,000円プラン
¥50,000
成果報酬プラン
¥20,000
Influencer Works.
直営| プラン | 営業粗利 |
|---|---|
| Gold 90,000円 | ¥577,000 |
| Gold 72,000円 | ¥461,000 |
| Silver 70,000円 | ¥448,000 |
| Silver 56,000円 | ¥359,000 |
| Basic 50,000円 | ¥320,000 |
| Basic 40,000円 | ¥200,000 |
| 初期費用粗利 | 全額 |
ハード商材
LED, UTM, エアコン,
Web, 防犯カメラ
実粗利
ShowCase
| プラン | 1年契約(×12ヶ月) |
|---|---|
| 50,000円 | ¥396,000 |
| 45,000円 | ¥336,000 |
| 40,000円 | ¥276,000 |
| 35,000円 | ¥216,000 |
| 初期費用粗利 | 3.5万円超過分 |
Edge Growth (HP制作)
※税抜粗利での評価となります
ショット商材
- HP+MEOセット¥610,000
- HP制作¥550,000
- 15秒動画¥100,000
月額固定商材
- HP+MEO (サーバー代+AI+MEO) ¥12,000
- HP単体 (サーバー代+AI) ¥8,000